2006年11月9日软件著作权登记公告
| 软件名称 | 分类号 | 版本号 | 著作人 |
| 中兴软创在线计费系统软件 [简称: OCS] V1.0 | 67500-0000 | 南京中兴软创科技有限责任公司 | |
| 华光藏文公文排版软件 V2.0 [简称: 华光藏文公文排版] | 61500-2900 | 潍坊北大青鸟华光照排有限公司 | |
| 浪潮乐金指标引擎系统 [简称: 指标引擎] V1.0 | 69900-7400 | 浪潮乐金信息系统有限公司 | |
| 浪潮乐金NSP网络支撑平台系统软件 [简称: NSP] V1.0 | 69900-7400 | 浪潮乐金信息系统有限公司 | |
| 金友增值业务综合管理平台系统软件1.0 V1.0 | 67500-7400 | 山东联友通信科技发展有限公司 | |
| 金友运行维护管理系统软件 V1.0 | 67500-7400 | 山东联友通信科技发展有限公司 | |
| 金友互联互通实时监测综合管理平台系统软件1.0 V1.0 | 66000-7400 | 山东联友通信科技发展有限公司 | |
| 瑞晋无线调制解调器软件 [简称: RESEN-MD101] V1.0 | 62000-0000 | 山东瑞晋信息科技有限公司 | |
| 仕安智能网络视频管理系统 [简称: SHIANVISION] V1.0 | 67500-0000 | 石 斌 | |
| 青山预算之星软件 V1.0 [简称: 青山预算之星] | 65000-6900 | 四川青山软件有限公司 | |
| 青山公路工程造价软件 V1.0 | 65000-6900 | 四川青山软件有限公司 | |
| 青山大禹水利工程造价软件 V1.0 | 65000-6900 | 四川青山软件有限公司 | |
| 冰上象棋游戏软件 V1.0 [简称: 冰上象棋] | 69000-9900 | 浙江大学 | |
| WinCE平台阻抗检测分析软件 V1.0 | 62000-8400 | 浙江大学 | |
| CAIT卷烟烤烟统计系统 V1.0 | 64000-7500 | 昆明一帆创新信息科技有限公司 | |
| CAIT数字电力系统 V1.0 | 64000-3300 | 昆明一帆创新信息科技有限公司 | |
| 同科易教管理系统软件 V2.0 | 65000-8700 | 江西同科信息技术有限公司 | |
| 魔球/魔扇编辑软件 V5.31 [简称: Win Mb] | 69900-9100 | 福州钰欣电子有限公司 | |
| 信太和输入法软件 V2.0 [简称: 信太和输入法] | 61500-0000 | 深圳市信太和科技有限公司 | |
| 人机工程仿真分析评价系统 [简称: HG_ERGO] V1.0 | 67000-5600 | 湖北工业大学 | |
| I-Favourite多用户博客系统 [简称: I-favourite] V1.2 | 67500-9100 | 王 斐 | |
| 快利制衣管理系统 [简称: clothes] R 2.31 | 65000-2400 | 李永超 | |
| Web Magic建站工具包软件 [简称: Web Magic] V3.0 | 67500-9900 | 深圳市有成实业有限公司 | |
| 综合取消系统 V1.0 [简称: Tw-ISIA] | 65000-7400 | 湖南拓维信息系统股份有限公司 | |
| 手机办公系统 V1.0 [简称: TW-MOA] | 65000-0000 | 湖南拓维信息系统股份有限公司 | |
| SKTV客户端软件系统 V1.0 | 69900-8800 | 大连三曦智能科技有限公司 | |
| 管子设计系统 V1.0 [简称: EFSPD] | 65500-0000 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | |
| 智能场所监控软件 V1.0 [简称: SmartEye] | 66000-0000 | 上海交通大学 | |
| AriILF LF精炼炉过程控制系 统 V1.0 [简称: AriILF] | 66000-4800 | 冶金自动化研究设计院 | |
| 应用服务器软件 (Application Server) V0.9.0 | 67500-0000 | 北京寰龙技术有限公司 | |
| 天村牙医在线管理系统 [简称: TDOMS] V1.0 | 65000-8400 | 厦门天村口腔产业研究院有限公司 | |
| 智能数据采集系统 V1.0 [简称: 数采系统] | 66500-0000 | 厦门尚为科技有限公司 | |
| 基于WEB的EDA技术平台系统 [简称: EDA平台系统] V1.0 | 65000-6000 | 厦门睿智微电子技术有限公司 | |
| 思科达办公自动化药检管理系统 V1.0 [简称: SIKEDA OA-LIMS] | 65000-3800 | 厦门思科达软件有限公司 | |
| 思科达客户关系管理系统 [简称: SIKEDA CRM] V1.0 | 65000-0000 | 厦门思科达软件有限公司 | |
| 育卓EasyCRM客户关系管理软 件 V1.0 [简称: EasyCRM] | 65000-0000 | 上海育卓信息技术有限公司 | |
| 软件开发质量保证管理系统 [简称: MyCMM] V1.0 | 65000-0000 | 实信商业应用软件(上海)有限公司 | |
| 《DESERT GUNMAN-荒漠枪 手》游戏软件 V1.0 [简称: DESERT GUNMAN] | 69000-0000 | 福州外星电脑科技有限公司 | |
| 《PLACE KICK MASTER-定位球大师》游戏软件 V1.0 [简称: PLACE KICK MASTER] | 69000-0000 | 福州外星电脑科技有限公司 | |
| 《敲砖块-DIAMOND》游戏软 件 V1.0 [简称: DIAMOND] | 69000-0000 | 福州外星电脑科技有限公司 | |
| 《FISH WAR-大鱼吃小鱼》游戏软件 V1.0 [简称: FISH WAR] | 69000-0000 | 福州外星电脑科技有限公司 | |
| 《SQUARE-方块》游戏软件 V1.0 [简称: SQUARE] | 69000-0000 | 福州外星电脑科技有限公司 | |
| 磐哲人力资源管理系统 V1.0 [简称: WebHR] | 65000-0000 | 上海磐哲计算机科技有限公司 | |
| 青山清单之星软件 V1.0 [简称: 青山清单之星] | 65000-6900 | 四川青山软件有限公司 | |
| 瑞晋移动办公终端软件 [简称: RESEN-TM201] V1.0 | 62000-0000 | 山东瑞晋信息科技有限公司 | |
| 瑞晋无线VPN路由器软件 [简称: RESEN-RT101] V1.0 | 62000-0000 | 山东瑞晋信息科技有限公司 | |
| 经桥ERP软件 V1.0 [简称: 企业管理软件] | 65000-0000 | 余姚市经桥软件科技有限公司 | |
| 智能教室助手软件 V1.0 [简称: Intelligent Classroom Monitor] | 65500-8700 | 上海交通大学 | |
| 远程起重机管理系统 V1.0 [简称: RCMS系统] | 66000-5600 | 厦门尚为科技有限公司 | |
| MiraFan魔扇控制软件 V5.31 | 66000-9100 | 福州钰欣电子有限公司 | |
| 国威爱国主义大型多人在线角色扮演游戏软件 V1.0 [简称: 国威] | 69000-9900 | 广东数据通信网络有限公司 | |
| 一品学校固定资产管理系统 [简称: 一品资产管理] V1.0 | 65000-8700 | 郭兆良 | |
| Web-Flow内容管理系统 [简称: Web-Flow系统] V1.0 | 65000-9100 | 北京中百信工程咨询有限公司 | |
| 可靠性工程软件平台- Relex Studio软件2006[简称:Relex] | 61000-9900 | 北京运通恒达科技有限公司 | |
| HIVERT 系列高压变频器软件V1.30[简称:监控程序] | 32000-5800 | 北京合康亿盛科技有限公司 | |
| 蓝深综合故障单管理系统软件V1.0[简称:综合故障单管理系统] | 65000-7400 | 北京蓝深大业计算机网络有限公司 | |
| CAXA V5软件V2007[简称:CAXA V5] | 66000-5300 | 北京数码大方科技有限公司 | |
| CAXA V5 CAPP软件[简称:CAXA V5 CAPP] | 66000-5300 | 北京数码大方科技有限公司 | |
| CAXA V5 MPM软件V2007[简称:CAXA V5 MPM] | 66000-5300 | 北京数码大方科技有限公司 | |
| CAXA V5 PDM软件V2007[简称:CAXA V5 PDM] | 66000-5300 | 北京数码大方科技有限公司 | |
| VIP客户支付系统V1.0[简称:VIP支付系统] | 67500-9300 | 北京中电众诚科技有限责任公司 | |
| 终端机安全管理及诊断软件V2.40[简称:终端机安全管理软件] | 65000-9300 | 北京海荧华彩信息技术有限公司 | |
| 欣智成长伯乐通人力资源综合评价系统V1.0[简称:伯乐通] | 69900-9800 | 北京欣智成长科技有限公司 | |
| 华夏城乡地籍管理信息系统V1.0 | 65000-6700 | 北京华夏合众土地科学技术有限公司 | |
| 东华Forceview管理系统V1.0[简称:东华Forceview平台] | 65000-0000 | 北京东华合创数码科技股份有限公司 | |
| 柴油机平均转矩反馈程序软件V1.0 | 66000-5600 | 清华大学 | |
| 柴油机轨压控制及共轨驱动程序软件V1.0 | 66000-5600 | 清华大学 | |
| 地方财政国库集中支付管理系统V2.0[简称:地方财政支付系统] | 65000-9500 | 北京方正春元科技发展有限公司 | |
| CAXA V5 3D软件V2007[简称:CAXA V5 3D] | 66000-5300 | 北京数码大方科技有限公司 | |
| 握奇信安印刷品防伪数字水印系统V1.10[简称:握奇印刷水印] | 68000-9100 | 北京握奇信安网络技术有限公司 | |
| 握奇信安打印防伪数字水印系统V1.10[简称:握奇打印水印] | 68000-9100 | 北京握奇信安网络技术有限公司 | |
| 博瀚人才考核评价系统软件v1.0[简称:考核评价系统] | 35000-0000 | 北京博瀚信息技术有限责任公司 | |
| 博瀚人事与工资统发管理系统软件v1.0[简称:人事与工资统发管理系统] | 67500-0000 | 北京博瀚信息技术有限责任公司 | |
| 紫光亿海协同管理平台软件V1.0 | 65000-9800 | 紫光亿海科技有限公司 | |
| IT服务安全管理系统V1.0 | 65000-7500 | 北京市宏天信业科技发展有限公司 | |
| GSIS三维地学信息系统软件V2.0[简称:GSIS] | 65000-6700 | 潘懋 | |
| Hapook协同办公平台软件V1.0 | 65000-7500 | 北京汉唐自远技术有限公司 | |
| Hapook呼叫中心平台系统软件V1.0 | 14000-9900 | 北京汉唐自远技术有限公司 | |
| 方正招聘信息大型多刊出版系统V1.0 | 65000-2900 | 北京方正国际软件系统有限公司 | |
| 方正住宅信息智能出版系统V1.0 | 65000-9100 | 北京方正国际软件系统有限公司 | |
| 蓝太平洋数字媒体版权保护系统V2.5[简称:DRMBuilder] | 65000-0000 | 北京蓝太平洋科技开发有限公司 | |
| X3业务建模工具系统V3.0 | 31000-7500 | 北京起步科技有限公司 | |
| Simple973内部管理系统V1.0 | 65000-9000 | 北京西普世纪科技有限公司 | |
| 蓝太平洋在线数码冲印系统V2.0[简称:PhotoEX] | 67500-0000 | 北京蓝太平洋科技开发有限公司 | |
| 广告决策支持系统V1.0[简称:ADEngine] | 65000-0000 | 北京蓝太平洋科技开发有限公司 | |
| 呼叫中心座席应用软件V2.1[简称:HollyC&C] | 67500-0000 | 北京合力金桥软件技术有限责任公司 | |
| 系统集成管理平台软件V2.0[简称:系统集成软件] | 66000-7000 | 北京龙博电子工程有限公司 | |
| 聪明娃娃金钥匙王颂平幼儿识读速成多媒体软件V2.0 | 67500-8700 | 北京必胜电脑有限责任公司 | |
| 抖动视频稳定化开发平台软件V1.0[简称:SVS] | 63000-9000 | 北京法国电信研发中心有限公司 | |
| 实华开牲畜追溯系统V1.0[简称:牲畜通] | 65000-0400 | 北京实华开泛在网络技术有限公司 | |
| 航空维修信息系统V2.0 | 65000-3000 | 北京市信源电子信息技术公司 | |
| 柴油机动态标定匹配程序软件V1.0 | 66000-5600 | 清华大学 | |
| 柴油机空气系统控制模型软件V1.0 | 66000-5600 | 清华大学 | |
| 柴油机曲轴凸轮轴仿真软件V1.0 | 66000-5600 | 清华大学 | |
| 柴油机控制器Flash编程软件V1.0 | 66000-5600 | 清华大学 | |
| 方正大型网络多刊出版系统V1.0 | 67500-2900 | 北京方正国际软件系统有限公司 | |
| 方正图像编辑处理软件V1.0[简称:Founder NKS-Image] | 63000-9100 | 北京方正国际软件系统有限公司 | |
| 方正二手车信息数据库出版系统V1.0 | 64000-9100 | 北京方正国际软件系统有限公司 | |
| 污水处理设备自动控制系统V1.0 | 66000-0600 | 北京德创天地技术开发有限公司 | |
| NC网络通信实验管理系统V1.0 | 62000-6300 | 北京华晟高科教学仪器有限公司 | |
| DRNET网络安全认证管理系统软件V1.0 | 67500-3300 | 北京世纪德润科技有限公司 | |
| 哲学社会科学数据库安全备份系统V2.0 | 64000-9000 | 北京市哲学社会科学规划办公室 北京网讯博通信息技术有限责任公司 | |
| FlyPos餐饮娱乐管理系统V6.2[简称:FlyPos] | 65000-7700 | 北京我能拓达科贸有限公司 | |
| FlyHotel酒店餐饮管理系统V6.2[简称:FlyHotel] | 65000-7700 | 北京我能拓达科贸有限公司 | |
| 天扬慧博义务教育财务管理信息系统V2.0[简称:义务教育财务软件] | 65000-8700 | 北京天扬慧博科技有限公司 | |
| 面向构件内容管理系统V3.1[简称:CMS内容管理系统] | 65000-9300 | 北京软码创新科技有限公司 | |
| 块状数据物理拆分暨线性化ASIC功能固件系统V1.0[简称:BDL固件系统] | 62000-9900 | 北京双戈科技有限公司 | |
| 大唐思拓企业标准化管理系统V3.0[简称:DS-ESM] | 37000-9900 | 北京大唐思拓信息技术有限公司 | |
| 奇迹面像识别智能系统V1.0 | 65500-9900 | 天地蕴奇信息科技(北京)有限公司 | |
| 新安智能消防管理系统V1.0 | 65000-9900 | 北京东方新安管理科技发展有限公司 | |
| 游戏广场UFO外星访客游戏软件V1.0[简称:UFO外星访客] | 69000-7500 | 北京天下玩数码娱乐科技有限公司 | |
| 脑库客户关系管理软件V1.0[简称:MANYHEAD CRM] | 65000-7500 | 北京格瑞莱软件开发有限公司 | |
| 安康(公益)婴幼儿成长网络系统V1.0 | 14000-8700 | 北京健康成长科技发展有限公司 | |
| KRP幼儿园资源规划系统V1.0 | 14000-8700 | 北京健康成长科技发展有限公司 | |
| 惠谷YoYo家庭客户端系统V1.0 | 14000-8700 | 北京健康成长科技发展有限公司 | |
| 中顺企业管理信息软件V1.0[简称:CLS企业管理信息平台] | 65000-3400 | 北京中顺国天信息技术有限公司 | |
| 橡树商务实验室软件V1.0[简称:Oak Shipping laboratory] | 62000-7300 | 任越 | |
| 瑞尼尔智能解决方案系统V2.1[简称:RIS] | 66500-9300 | 北京瑞尼尔技术有限公司 | |
| 草原鼠害定点采集调查软件V1.0[简称:PCSS] | 62000-0100 | 中国农业大学 | |
| 虹彩模识生物特征识别考勤管理系统V1.0[简称:Bio-Q 100] | 64000-6000 | 虹彩模识(北京)科技有限公司 | |
| VIT智能导航软件V1.0 | 12000-9100 | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 | |
| 宽带接入设备综合网管系统V1.0 | 67500-7400 | 中国网通集团系统集成有限公司 | |
| 补丁分发系统软件V1.0[简称:ORADA] | 67500-9100 | 北京华电网窗信息技术有限公司 | |
| 神州数码Sm@rtTest自动回归测试系统V1.0[简称:Sm@rtTest] | 69900-7400 | 北京神州数码有限公司 | |
| 首信企业消息平台软件V1.5[简称:MSC] | 67500-9100 | 首都信息系统集成有限责任公司 | |
| 首信在线培训系统V1.0[简称:Capinfo OES] | 67500-0000 | 首都信息系统集成有限责任公司 | |
| 首信企业信息门户系统V1.0[简称:Capinfo EIP] | 67500-0000 | 首都信息系统集成有限责任公司 | |
| 首信倚天垃圾邮件过滤软件V1.0 | 19900-7400 | 首都信息系统集成有限责任公司 | |
| 信访网上办公系统V1.0[简称:市长信箱] | 67500-9500 | 首都信息系统集成有限责任公司 | |
| 旅游翻译机软件V1.0[简称:旅游翻译机] | 66500-0000 | 首都信息系统集成有限责任公司 | |
| 首信即时通讯信息系统V1.0[简称:首信即时通] | 67500-0000 | 首都信息系统集成有限责任公司 | |
| 首信电子政务信息门户系统V1.0[简称:Capinfo GIP] | 65000-9500 | 首都信息系统集成有限责任公司 | |
| 首信用户管理系统V1.0[简称:Capinfo UMS] | 67500-0000 | 首都信息系统集成有限责任公司 | |
| 首信电子政务绩效管理系统V1.0 | 67500-0000 | 首都信息系统集成有限责任公司 | |
| 安全身份管理系统V1.0 | 68000-0000 | 首都信息系统集成有限责任公司 | |
| 单点登录管理系统V1.0 | 68000-0000 | 首都信息系统集成有限责任公司 | |
| 安全申报系统V1.0 | 68000-0000 | 首都信息系统集成有限责任公司 | |
| Xtel统一通信平台软件V1.0[简称:Xtel] | 67500-0000 | 北京通润鸿博科技有限公司 | |
| 机车信号远程监测系统V1.0[简称:远程监测系统] | 66000-5600 | 北京交大思诺科技有限公司 | |
| CTA管理人才综合测评系统V1.0[简称:人才综合测评系统] | 65000-7500 | 北京中联合达人力资源管理咨询中心 | |
| PC平台语音质量增强引擎工具包软件V1.0[简称:TVQE] | 69900-9900 | 北京中科信利技术有限公司 中国科学院声学研究所 | |
| 口语学习工具软件V1.0[简称:ESRE] | 69900-9900 | 北京中科信利技术有限公司 中国科学院声学研究所 | |
| 广播电视音频识别引擎工具包软件V1.0[简称:BNARE] | 69900-9900 | 北京中科信利技术有限公司 中国科学院声学研究所 | |
| 歌曲评价工具软件V1.0[简称:TSE] | 69900-9900 | 北京中科信利技术有限公司 中国科学院声学研究所 | |
| 旋律搜索引擎工具包软件V1.0[简称:TMRE] | 69900-9900 | 北京中科信利技术有限公司 中国科学院声学研究所 | |
| 单体泵柴油机整机管理程序软件V1.0 | 66000-5600 | 清华大学 | |
| 增压柴油机平均值模型仿真程序软件V1.0 | 67000-5600 | 清华大学 | |
| 计量&质检管理系统V1.0 | 65000-3000 | 北京森迈软件有限公司 北京森迈检测科技有限公司 | |
| 食品监管&检验系统V1.0 | 69900-7500 | 北京森迈软件有限公司 北京森迈检测科技有限公司 | |
| Wintech软交换系统软件V.1.0.1[简称:Wintech] | 14000-6000 | 中宽网讯科技(北京)有限公司 | |
| 平治东方车哥大语音识别软件V1.0[简称:车哥大识别软件] | 66500-7400 | 北京平治东方软件开发有限公司 | |
| 安维华安全网关系统V1.0[简称:安维华安全网关] | 14000-9800 | 北京安维华科技有限公司 | |
| 柴油机在线故障诊断程序软件V1.0 | 66000-5600 | 清华大学 | |
| 柴油机实时仿真系统软件V1.0 | 66000-5600 | 清华大学 | |
| uC/OSII MPC555 port移植程序软件V1.0 | 11000-5600 | 清华大学 | |
| 柴油机电磁阀磨合与测试程序软件V1.0 | 66000-5600 | 清华大学 | |
| 柴油机ECU_CAN网络通讯程序软件V1.0 | 66000-5600 | 清华大学 | |
| 柴油机串联混合动力控制软件V1.0 | 66000-5600 | 清华大学 | |
| 柴油机电磁阀动力学仿真软件V1.0 | 66000-5600 | 清华大学 | |
| 柴油机曲轴动力学仿真软件V1.0 | 66000-5600 | 清华大学 | |
| 柴油机燃烧压力分析软件V1.0 | 66000-5600 | 清华大学 | |
| 高压共轨柴油机整机管理程序软件V1.0 | 66000-5600 | 清华大学 | |
| 柴油机喷射控制程序软件V1.0 | 66000-5600 | 清华大学 | |
| 柴油机曲轴瞬时转速测量与分析软件V1.0 | 66000-5600 | 清华大学 | |
| 柴油机分缸独立控制算法软件V1.0 | 66000-5600 | 清华大学 | |
| XDT电话录音服务器控制软件V1.0 | 66000-6000 | 北京信达特通信技术有限公司 | |
| 媒体资源网信息发布及媒体在线交易系统V1.0 | 67500-7500 | 北京华媒易购信息技术有限公司 | |
| 移动数字终端应用系统软件V1.0[简称:移动数字终端软件] | 69900-9900 | 北京集能时代科技有限公司 | |
| 新一代多业务数字数据网综合网管系统V1.0 | 67500-7400 | 中国网通集团系统集成有限公司 | |
| 公路地理信息系统V1.0 | 65000-6700 | 北京恒达时讯科技开发有限责任公司 | |
| 数据网络资源管理系统V1.0 | 65000-7400 | 中国网通集团系统集成有限公司 | |
| 互联网网络性能监测分析系统V1.0 | 66000-7400 | 中国网通集团系统集成有限公司 | |
| 龙为输/变电设备状态检修后台分析决策系统V1.0 | 62000-3300 | 北京东方龙为科技发展有限公司 | |
| 华友企业管理软件V1.0[简称:企业管理软件] | 65000-3800 | 北京华友长信科技有限公司 | |
| 金友JW-CZ1传输网络资源管理系统软件 V1.0 | 67500-7400 | 山东联友通信科技发展有限公司 | |
| 金友CDMA手机销售管理系统软件 V1.0 | 65000-7400 | 山东联友通信科技发展有限公司 | |
| 胜通建设工程造价管理系统软件 V1.0 | 65000-6900 | 济宁胜通软件开发中心 | |
| ISMC CORBA 北向接口系统软件V2.0[简称:ISMC CORBA ITF-N] | 66000-6000 | 北京直真节点技术开发有限公司 | |
| RP无线通讯系统V1.0 | 62000-7400 | 北京瑞普凌科通讯科技有限公司 | |
| 塔台辅助指挥仿真软件V1.0 | 67000-6000 | 北京中航安为科技有限公司 | |
| 农药残留分析系统V1.0[简称:PRAS] | 65000-0700 | 中国农业大学 | |
| 基于ODS的领航图形引擎系统V1.0 | 62500-6000 | 北京中航安为科技有限公司 | |
| 昭明海图土地利用规划管理信息系统V5.0[简称:昭明海图土规系统] | 65000-9500 | 北京昭明海图科技开发有限公司 | |
| IDRS分布式网络视频集中监控管理系统V3.1[简称:IDRS集中管理软件] | 69900-9900 | 北京百科博计算机技术开发有限公司 | |
| 握奇信安证件防伪数字水印系统V1.10[简称:握奇证件水印] | 68000-9100 | 北京握奇信安网络技术有限公司 | |
| 人力资源管理系统 V1.0.0 | 65000-0000 | 昆明盛天科技有限公司 | |
| 医院住院管理系统 V1.0 | 65000-8400 | 北京天宇电通科技发展有限公司 | |
| PMP文管系统的结构与安全保护软件 V1.0 | 68000-0000 | 深圳市爱国者嵌入式系统科技有限公司 | |
| 中兴软创无线基站资源管理系统软件 V2.0 | 38000-7400 | 南京中兴软创科技有限责任公司 | |
| 映美ECR-860金融税控收款机固化软件 V2.0 | 66000-9500 | 新会江裕信息产业有限公司 | |
| 瑞美泰克网优设备监控平台软件 V2.0 | 38000-7400 | 北京瑞美泰克通讯设备有限公司 | |
| 无线IP公话软件 V1.0 | 67500-0000 | 厦门思特泰尔通讯技术有限公司 | |
| 深海猎杀游戏软件 V1.0 | 69000-9900 | 昌钻(厦门)数码科技有限公司 | |
| 审判之轮游戏软件 V1.0 | 69000-9900 | 昌钻(厦门)数码科技有限公司 | |
| 中国网通集团计费帐务原型系统V1.0 | 65000-7400 | 中国网通集团系统集成有限公司 | |
| 接入服务器实时监控系统V1.0 | 66000-7400 | 中国网通集团系统集成有限公司 | |
| 长途数据网预警式综合网管系统V1.0 | 67500-7400 | 中国网通集团系统集成有限公司 | |
| 语音识别声控菜单软件V1.0 | 66000-6000 | 北京华录润声微电子技术有限公司 | |
| 润德客户关系管理系统V1.0[简称:RS-CRM V1.0] | 65000-7500 | 北京润德兴业科技有限公司 | |
| 方正资料数据库管理系统V1.0[简称:资料DB] | 64000-9100 | 北京方正国际软件系统有限公司 | |
| 方正web图像编辑管理系统V1.0[简称:Photo Explorer] | 63000-9100 | 北京方正国际软件系统有限公司 |
关于上述软件公告申明 : 上述软件公告转载自中国版权保护中心网站软件著作权登记公告栏目,不代表该软件由我公司代理取得,上述软件全部权利属于著作权人,如您希望使用、销售该软件等,请通过搜索引擎搜索著作权人联系方式,获得权利人的授权许可。